Tarifs Gestion sociale
Liste des prestations
| Ouverture de dossier | Gestion Standard |
Gestion Avancée |
|---|---|---|
| Paramétrage de votre dossier | Sur devis | Sur devis |
| Audit complet de votre dossier de paie | ||
| Gestion des variables | ||
| Import des variables de paie | ||
| Contrôle de cohérence des variables | ||
| Suivi des congés payés et RTT | ||
| Suivi des heures supplémentaires | ||
| Liste et contrôle des réductions Fillon | ||
| Écritures comptables des paies au Format Excel (OD analytiques sur devis) | ||
| Édition du journal de paie, centralisation des charges, fiches individuelles | ||
| Edition de la provision de congés payés | ||
| Conseil, veille conventionnelle et Assistance | ||
| Veille légale et conventionnelle | ||
| Assitance et conseil permanent | ||
| Gestionnaire de paie dédié | ||
| Gestion des règlements | ||
| Génération des fichiers de virements bancaires (Norme SEPA) | |
|
| Edition de la liste des chèques, des virements et des nets à payer | ||
| Gestion des bordereaux | ||
| Etat des charges ASSEDIC / URSSAF / RETRAITE / PREVOYANCE / MUTUELLE | ||
| Déclarations Unifiées des cotisations sociales (DUCS / DUCS EDI) Télé-déclaration / Télé-règlement | ||
| Tableaux récapitulatifs de fin d’année (TR) | ||
| DADS-U à la norme 4DS | |
|
| Gestion des taxes parafiscales :
Taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires, taxe sur la formation professionnelle |
50 € | |
| Traitement du bordereau de cotisations de la médecine du travail | 15 € | |
| Déclarations Sociales Nominatives (DSN) | ||
| DSN événement – Arrêt de travail (Maladie, congés maternité, paternité etc…) et fin de contrat | 5€/Evenement | |
| DSN mensuelle | ||
| Au cours de la vie du salarié dans l’entreprise | ||
| Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) | 15 € | 15 € |
| Contrat de travail | 50 € | 50 € |
| Avenant à contrat de travail | 30 € | 30 € |
| Mise à pied, avertissement | 75 € | 75 € |
| Solde de tout compte + certificat de travail + attestation employeur (AED : 3€) | 30 € | |
| Solde de tout compte avec transaction | 75 € | |
| Solde de tout compte suite à Départ/Mise à la retraite | 75 € | |
| Solde de tout compte suite à licenciement éco. avec prise en charge dossier CSP + courriers postaux | 249 € | 249 € |
| Rupture conventionnelle AVEC prise en charge du dossier de la DIRECTE | 150 € | 150 € |
| Rupture conventionnelle SANS prise en charge du dossier de la DIRECTE | 75 € | 75 € |
| Prise en charge de liquidation judiciaire (licenciement économique de tout le personnel) | Sur devis | Sur devis |
| Simulation de bulletin de paie et paie inversée | 15 € | |
| Déclaration des honoraires (DAS 2) | Sur devis | Sur devis |
| Gestion RH | ||
| Courrier nominatif de revenu fiscal (.pdf) | 1,50€/Salarié | 1,50€/Salarié |
| Tenue du registre du personnel | |
|
| Déclaration mouvements de main d’oeuvre | ||
| Attestation de salaire, maladie, maternité ou accident de travail | ||
| Affiliation / radiation d’un salarié auprès des caisses de prévoyance et mutuelle | 15 € | 15 € |
| Plateforme Web collaborative et outils de gestion RH | ||
| Plateforme Web collaborative | Sur devis | Sur devis |
| Outil de gestion des Congés et absences | Sur devis | Sur devis |
| Outil de gestion des Notes de frais | Sur devis | Sur devis |
| Outil de gestion des Temps et activités | Sur devis | Sur devis |
| Outil de gestion des Plannings et ressources | Sur devis | Sur devis |
| Outil de Suivi RH | Sur devis | Sur devis |
| Outil d’analyse et de reporting des données sociales | Sur devis | Sur devis |
| Edition et transmission des bulletins de paie | ||
| Bulletins de paie envoyés par mail au format .pdf | |
|
| Impression, mise sous pli et envoi des bulletins de paie par voie postale | Sur devis | Sur devis |
| Dématérialisation des bulletins de paie avec signature électronique, horodatage et archivage à valeur probante (Dépôt dans coffre fort numérique employeur et salarié) |
Sur devis | Sur devis |




